必要スペース
Xswing導入の必要スペースについて
幅3200mm~ × 奥行5500mm~ × 高さ2850mm~
※ 最低限ドライバーでフルスイング可能なスペースがあれば導入可能です。

奥壁~スクリーンの隙間:400mm以上
プロジェクター~スクリーン:4500mm~
スイング打席~スクリーン:2500mm~
ティーから後壁面:2100mm以上
ティーから横壁面:2600mm以上
※ ティーから後壁面と左壁面の距離はスイング幅によって記載寸法以下でも可能な場合があります。
Xswing導入例
スクリーンについて
スクリーンサイズについて
画面 | 4:3(標準) | 16:9(ワイド) | ||
---|---|---|---|---|
インチ | 高さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 幅(mm) |
130 | 1981 | 2642 | 1619 | 2878 |
140 | 2134 | 2845 | 1744 | 3099 |
150 | 2286 | 3048 | 1868 | 3321 |
160 | 2438 | 3251 | 1993 | 3542 |
170 | 2591 | 3454 | 2117 | 3764 |
180 | 2743 | 3658 | 2242 | 3985 |
190 | 2896 | 3861 | 2366 | 4206 |
200 | 3048 | 4064 | 2491 | 4428 |
210 | 3200 | 4267 | 2615 | 4648 |
220 | 3353 | 4470 | 2739 | 4870 |
230 | 3505 | 4674 | 2864 | 5091 |
240 | 3658 | 4877 | 2988 | 5312 |
250 | 3810 | 5080 | 3113 | 5534 |
260 | 3962 | 5283 | 3237 | 5755 |
270 | 4115 | 5486 | 3362 | 5976 |
280 | 4267 | 5690 | 3486 | 6198 |
スクリーンからプロジェクター投写距離
画面サイズ | 標準レンズ(メートル) | 短焦点レンズ(メートル) |
---|---|---|
150インチ | 4.7~6.2 | 3.7~4.8 |
200インチ | 6.2~8.3 | 4.9~6.4 |
300インチ | 9.4~12.5 | 7.4~9.6 |
※プロジェクター(レンズ先)からスクリーンまでの距離を表記しています。
お客様サポートセンター
質問やご不明な点がございましたら 、お客様サポートセンターまでお問合わせください。
株式会社GPRO
受付時間(平日)9:30~17:30
【東 京】03-5444-2188
【大 阪】06-6430-5111
【名古屋】052-909-5677
【東 京】03-5444-2188 【大 阪】
06-6430-5111 【名古屋】
052-909-5677